为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》有关要求,履行《国际卫生条例(2005)》缔约国义务,持续巩固、提升我国口岸公共卫生核心能力水平,海关总署组织开展了2024年度口岸公共卫生核心能力达标考核工作,共对11个口岸进行了考核,其中,3个首次申请考核口岸、8个改(扩)建及停运重新启用申请考核口岸(见附件1),均达到《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设标准。
截至目前,全国共有268个口岸达到口岸公共卫生核心能力建设标准,现将名单予以公布(见附件2)。
特此公告。
附件:
2024年《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设考核口岸名单.xls
《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设达标口岸名单(2024年度).xls
海关总署
2025年1月13日
附件1 | ||||||
2024年《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设 考核口岸名单 | ||||||
序号 | 省别 | 口岸类型 | 口岸名称 | 备注 | ||
航空口岸 | 水运口岸 | 陆路口岸 | ||||
1 | 北京 | √ | 北京航空口岸(大兴国际机场) | 改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||
2 | 河北 | √ | 石家庄航空口岸(正定国际机场) | 改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||
3 | 内蒙古 | √ | 阿日哈沙特公路口岸 | 改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||
4 | 黑龙江 | √ | 黑河公路口岸 | 首次申请考核的口岸 | ||
5 | √ | 同江铁路口岸 | 首次申请考核的口岸 | |||
6 | 江苏 | √ | 盐城水运口岸(滨海港区、响水港区、射阳港区) | 首次申请考核的口岸 | ||
7 | 河南 | √ | 郑州航空口岸(新郑国际机场) | 改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||
8 | 洛阳航空口岸(北郊机场) | 改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||||
9 | 海南 | √ | 海口航空口岸(海口美兰国际机场) |
改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||
10 | 四川 | √ | 成都航空口岸(天府国际机场) |
改(扩)建及停运重新启用的口岸 | ||
11 | 贵州 | √ | 贵阳航空口岸(龙洞堡国际机场) |
改(扩)建及停运重新启用的口岸 |
附件2 | ||||||
《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设达标口岸名单(2024年度) | ||||||
序号 | 省别 | 口岸数量 | 口岸类型 | 口岸名称 | ||
航空口岸 | 水运口岸 | 陆路口岸 | ||||
合计 | 268 | 71 | 115 | 82 | ||
1 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京航空口岸 |
2 | 天津 | 2 | 1 | 1 | 0 | 天津航空口岸 |
3 | 天津水运口岸 | |||||
4 | 河北 | 4 | 1 | 3 | 0 | 石家庄航空口岸 |
5 | 秦皇岛水运口岸 | |||||
6 | 唐山水运口岸 | |||||
7 | 黄骅水运口岸 | |||||
8 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 太原航空口岸 |
9 | 内蒙古 | 17 | 4 | 0 | 13 | 呼和浩特航空口岸 |
10 | 满洲里航空口岸 | |||||
11 | 海拉尔航空口岸 | |||||
12 | 鄂尔多斯航空口岸 | |||||
13 | 二连浩特铁路口岸 | |||||
14 | 二连浩特公路口岸 | |||||
15 | 满洲里铁路口岸 | |||||
16 | 阿日哈沙特公路口岸 | |||||
17 | 满洲里公路口岸 | |||||
18 | 甘其毛都公路口岸 | |||||
19 | 策克公路口岸 | |||||
20 | 珠恩嘎达布其公路口岸 | |||||
21 | 额布都格公路口岸 | |||||
22 | 黑山头公路口岸 | |||||
23 | 室韦公路口岸 | |||||
24 | 满都拉公路口岸 | |||||
25 | 阿尔山公路口岸 | |||||
26 | 辽宁 | 13 | 2 | 9 | 2 | 大连航空口岸 |
27 | 沈阳航空口岸 | |||||
28 | 大连水运口岸 | |||||
29 | 锦州水运口岸 | |||||
30 | 旅顺新港水运口岸 | |||||
31 | 庄河水运口岸 | |||||
32 | 葫芦岛水运口岸 | |||||
33 | 营口水运口岸 | |||||
34 | 丹东水运口岸 | |||||
35 | 盘锦水运口岸 | |||||
36 | 长兴岛水运口岸 | |||||
37 | 丹东铁路口岸 | |||||
38 | 丹东公路口岸 | |||||
39 | 吉林 | 15 | 2 | 0 | 13 | 长春航空口岸 |
40 | 延吉航空口岸 | |||||
41 | 图们铁路口岸 | |||||
42 | 集安铁路口岸 | |||||
43 | 珲春铁路口岸 | |||||
44 | 开山屯公路口岸 | |||||
45 | 三合公路口岸 | |||||
46 | 南坪公路口岸 | |||||
47 | 古城里公路口岸 | |||||
48 | 珲春公路口岸 | |||||
49 | 圈河公路口岸 | |||||
50 | 临江公路口岸 | |||||
51 | 长白公路口岸 | |||||
52 | 沙坨子公路口岸 | |||||
53 | 集安公路口岸 | |||||
54 | 黑龙江 | 21 | 4 | 9 | 8 | 哈尔滨航空口岸 |
55 | 牡丹江航空口岸 | |||||
56 | 齐齐哈尔航空口岸 |
|||||
57 | 佳木斯航空口岸 | |||||
58 | 黑河水运口岸 | |||||
59 | 同江水运口岸 | |||||
60 | 抚远水运口岸 | |||||
61 | 嘉荫水运口岸 | |||||
62 | 萝北水运口岸 | |||||
63 | 逊克水运口岸 | |||||
64 | 饶河水运口岸 | |||||
65 | 富锦水运口岸 | |||||
66 | 漠河水运口岸 | |||||
67 | 绥芬河铁路口岸 | |||||
68 | 哈尔滨铁路口岸 | |||||
69 | 东宁公路口岸 | |||||
70 | 虎林公路口岸 | |||||
71 | 绥芬河公路口岸 | |||||
72 | 密山公路口岸 | |||||
73 | 黑河公路口岸 | |||||
74 | 同江铁路口岸 | |||||
75 | 上海 | 2 | 1 | 1 | 0 | 上海航空口岸 |
76 | 上海水运口岸 | |||||
77 | 江苏 | 26 | 9 | 17 | 0 | 南京航空口岸 |
78 | 无锡航空口岸 | |||||
79 | 徐州航空口岸 | |||||
80 | 盐城航空口岸 | |||||
81 | 常州航空口岸 | |||||
82 | 淮安航空口岸 | |||||
83 | 南通航空口岸 | |||||
84 | 扬泰航空口岸 | |||||
85 | 连云港航空口岸 | |||||
86 | 南京水运口岸 | |||||
87 | 张家港水运口岸 | |||||
88 | 南通水运口岸 | |||||
89 | 镇江水运口岸 | |||||
90 | 江阴水运口岸 | |||||
91 | 常熟水运口岸 | |||||
92 | 太仓水运口岸 | |||||
93 | 常州水运口岸 | |||||
94 | 连云港水运口岸 | |||||
95 | 泰州水运口岸 | |||||
96 | 扬州水运口岸 | |||||
97 | 大丰水运口岸 | |||||
98 | 如皋水运口岸 | |||||
99 | 靖江水运口岸 | |||||
100 | 启东水运口岸 | |||||
101 | 如东水运口岸 | |||||
102 | 盐城水运口岸 | |||||
103 | 浙江 | 9 | 4 | 5 | 0 | 杭州航空口岸 |
104 | 温州航空口岸 | |||||
105 | 义乌航空口岸 | |||||
106 | 宁波航空口岸 | |||||
107 | 舟山水运口岸 | |||||
108 | 温州水运口岸 | |||||
109 | 嘉兴水运口岸 | |||||
110 | 台州水运口岸 | |||||
111 | 宁波水运口岸 | |||||
112 | 安徽 | 7 | 2 | 5 | 0 | 黄山航空口岸 |
113 | 合肥航空口岸 | |||||
114 | 芜湖水运口岸 | |||||
115 | 铜陵水运口岸 | |||||
116 | 安庆水运口岸 | |||||
117 | 池州水运口岸 | |||||
118 | 马鞍山水运口岸 | |||||
119 | 福建 | 11 | 4 | 7 | 0 | 福州航空口岸 |
120 | 武夷山航空口岸 | |||||
121 | 厦门航空口岸 | |||||
122 | 泉州航空口岸 | |||||
123 | 福州水运口岸 | |||||
124 | 宁德水运口岸 | |||||
125 | 莆田水运口岸 | |||||
126 | 平潭水运口岸 | |||||
127 | 泉州水运口岸 | |||||
128 | 漳州水运口岸 | |||||
129 | 厦门水运口岸 | |||||
130 | 江西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南昌航空口岸 |
131 | 九江水运口岸 | |||||
132 | 山东 | 17 | 4 | 13 | 0 | 青岛航空口岸 |
133 | 烟台航空口岸 | |||||
134 | 威海航空口岸 | |||||
135 | 济南航空口岸 | |||||
136 | 青岛水运口岸 | |||||
137 | 烟台水运口岸 | |||||
138 | 日照水运口岸 | |||||
139 | 威海水运口岸 | |||||
140 | 龙口水运口岸 | |||||
141 | 石岛水运口岸 | |||||
142 | 龙眼水运口岸 | |||||
143 | 莱州水运口岸 | |||||
144 | 蓬莱水运口岸 | |||||
145 | 董家口水运口岸 | |||||
146 | 潍坊水运口岸 | |||||
147 | 滨州水运口岸 | |||||
148 | 东营水运口岸 | |||||
149 | 河南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 郑州航空口岸 |
150 | 洛阳航空口岸 | |||||
151 | 郑州铁路口岸 | |||||
152 | 湖北 | 4 | 2 | 2 | 0 | 武汉航空口岸 |
153 | 宜昌航空口岸 | |||||
154 | 黄石水运口岸 | |||||
155 | 武汉水运口岸 | |||||
156 | 湖南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 长沙航空口岸 |
157 | 张家界航空口岸 | |||||
158 | 城陵矶水运口岸 | |||||
159 | 广东 | 45 | 5 | 29 | 11 | 湛江航空口岸 |
160 | 广州航空口岸 | |||||
161 | 深圳航空口岸 | |||||
162 | 揭阳航空口岸 | |||||
163 | 梅州航空口岸 | |||||
164 | 容奇水运口岸 | |||||
165 | 南海水运口岸 | |||||
166 | 高明水运口岸 | |||||
167 | 莲花山水运口岸 | |||||
168 | 南沙水运口岸 | |||||
169 | 蛇口水运口岸 | |||||
170 | 妈湾水运口岸 | |||||
171 | 赤湾水运口岸 | |||||
172 | 盐田水运口岸 | |||||
173 | 深圳大铲湾水运口岸 | |||||
174 | 大亚湾水运口岸 | |||||
175 | 惠州水运口岸 | |||||
176 | 珠海水运口岸 | |||||
177 | 中山水运口岸 | |||||
178 | 潮阳水运口岸 | |||||
179 | 汕头水运口岸 | |||||
180 | 汕尾水运口岸 | |||||
181 | 潮州水运口岸 | |||||
182 | 揭阳水运口岸 | |||||
183 | 新塘水运口岸 | |||||
184 | 虎门水运口岸 | |||||
185 | 江门水运口岸 | |||||
186 | 鹤山水运口岸 | |||||
187 | 阳江水运口岸 | |||||
188 | 新会水运口岸 | |||||
189 | 茂名水运口岸 | |||||
190 | 湛江水运口岸 | |||||
191 | 广深港铁路西九龙站口岸 | |||||
192 | 皇岗公路口岸 | |||||
193 | 福田公路口岸 | |||||
194 | 深圳湾公路口岸 | |||||
195 | 罗湖公路口岸 | |||||
196 | 文锦渡公路口岸 | |||||
197 | 沙头角公路口岸 | |||||
198 | 莲塘公路口岸 | |||||
199 | 拱北公路口岸 | |||||
200 | 珠澳跨境工业区口岸 | |||||
201 | 横琴公路口岸 | |||||
202 | 青茂公路口岸 | |||||
203 | 港珠澳大桥公路口岸 | |||||
204 | 广西 | 16 | 3 | 6 | 7 | 桂林航空口岸 |
205 | 南宁航空口岸 | |||||
206 | 北海航空口岸 | |||||
207 | 防城港水运口岸 | |||||
208 | 北海水运口岸 | |||||
209 | 钦州水运口岸 | |||||
210 | 柳州水运口岸 | |||||
211 | 梧州水运口岸 | |||||
212 | 贵港水运口岸 | |||||
213 | 凭祥铁路口岸 | |||||
214 | 东兴公路口岸 | |||||
215 | 友谊关公路口岸 | |||||
216 | 水口公路口岸 | |||||
217 | 龙邦公路口岸 | |||||
218 | 平孟公路口岸 | |||||
219 | 爱店公路口岸 | |||||
220 | 海南 | 7 | 2 | 5 | 0 | 三亚航空口岸 |
221 | 海口航空口岸 | |||||
222 | 三亚水运口岸 | |||||
223 | 海口水运口岸 | |||||
224 | 八所水运口岸 | |||||
225 | 洋浦水运口岸 | |||||
226 | 清澜水运口岸 | |||||
227 | 重庆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 重庆航空口岸 |
228 | 重庆水运口岸 | |||||
229 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 成都航空口岸 |
230 | 贵州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 贵阳航空口岸 |
231 | 云南 | 14 | 3 | 0 | 11 | 昆明航空口岸 |
232 | 西双版纳航空口岸 | |||||
233 | 丽江航空口岸 | |||||
234 | 磨憨铁路口岸 | |||||
235 | 河口公路口岸 | |||||
236 | 磨憨公路口岸 | |||||
237 | 瑞丽公路口岸 | |||||
238 | 畹町公路口岸 | |||||
239 | 腾冲公路口岸 | |||||
240 | 天保公路口岸 | |||||
241 | 孟定公路口岸 | |||||
242 | 打洛公路口岸 | |||||
243 | 金水河公路口岸 | |||||
244 | 勐康公路口岸 | |||||
245 | 西藏 | 3 | 1 | 0 | 2 | 拉萨航空口岸 |
246 | 樟木公路口岸 | |||||
247 | 吉隆公路口岸 | |||||
248 | 陕西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西安航空口岸 |
249 | 甘肃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 兰州航空口岸 |
250 | 敦煌航空口岸 | |||||
251 | 青海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西宁航空口岸 |
252 | 宁夏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 银川航空口岸 |
253 | 新疆 | 16 | 2 | 0 | 14 | 乌鲁木齐航空口岸 |
254 | 喀什航空口岸 | |||||
255 | 阿拉山口铁路口岸 | |||||
256 | 霍尔果斯铁路口岸 | |||||
257 | 塔克什肯公路口岸 | |||||
258 | 吉木乃公路口岸 | |||||
259 | 霍尔果斯公路口岸 | |||||
260 | 都拉塔公路口岸 | |||||
261 | 吐尔尕特公路口岸 | |||||
262 | 巴克图公路口岸 | |||||
263 | 红山嘴公路口岸 | |||||
264 | 乌拉斯台公路口岸 | |||||
265 | 红其拉甫公路口岸 | |||||
266 | 伊尔克什坦公路口岸 | |||||
267 | 卡拉苏公路口岸 | |||||
268 | 老爷庙公路口岸 | |||||
(统计截至2024年12月) |
公告正文下载链接:
海关总署关于发布2024年度《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力达标考核结果的公告.doc
海关总署关于发布2024年度《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力达标考核结果的公告.pdf