海关总署关于调整《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》 部分条目的通知 [1]
署税发〔2002〕2号
注:此文件被海关总署公告2010年第76号决定废止
广东分署,各直属海关:
最近,国家计委针对《海关总署、国家计委、国家经贸委、财政部关于贯彻〈当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)〉和〈国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)〉的通知》(署税〔2000〕620号,以下简称《通知》)执行中的问题,对《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》(以下简称《目录》)进行了调整,合并了原有交叉、重复的内容,并细化、完善了原《目录》中的部分条目,现将调整后的《目录》印发你们,并就执行中的有关问题通知如下:
一、调整后的《目录》统一自2002年1月1日起执行,即2002年1月1日以后报关的国内投资项目进口设备一律按照调整后的《目录》执行,但在2001年12月31日(含12月31日)以前已按调整前《目录》出具的征免税证明在有效期内仍然有效,但不能再予办理延期手续。
二、对于调整后的《目录》中有多个(两个及以上)技术指标的商品,如其中两个或两个以上的技术指标优于《目录》中相应商品的限定技术规格,即可认定为不属于《目录》内商品,可予办理免税手续,否则,应予照章征税。
三、各海关要对照调整后的《目录》认真审核,进口地海关和主管地海关要加强联系配合,提高工作效率。
四、本通知未提及的其他问题,仍按照《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发〔1997〕37号)、《海关总署关于贯彻〈国务院关于调整进口设备税收政策的通知〉的紧急通知》(署税〔1997〕1062号)和署税〔2000〕620号文件的有关规定执行。
五、《海关总署关于进一步鼓励外商投资有关进口税收政策的通知》(署税〔1999〕791号)中适用的《国内投资目录不予免税的进口商品目录》以本次调整的《目录》为准,执行时间适用于本通知第一条规定。
六、《减免税管理系统》相应参数库已设计了自动更新程序,系统对程序进行自动更新。请各关检查本地RED_DATA目录下CIVIL_TYPE.INI文件是否分别为最新的558版本,若未自动更新,请将总署ZS31“BULLETIN":〔.RED98〕目录下CIVIL_TYPE.INI;558文件拷至本地RED_DATA目录下,进行更新。
附件1 《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》部分条目调整对照表
附件2 《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》(调整后的)
2002年1月7日
附件1
《国内投资项目不予免税的进口商品目录
(2000年修订)》部分条目调整对照表
编 号 |
税则号列 |
设 备 名 称 |
技 术 规 格 |
调 整 内 容 |
二 | 工程机械 | |||
1 | 84295100 | 装载机 | 5m3及以下 | 斗容≤5m3 |
84295290 | ||||
84295900 | ||||
3 | 84264110 | 轮式起重机 | 160吨及以下 | 最大起重量≤160吨 |
84264190 | ||||
4 | 84272010 | 内燃叉车 | 42吨及以下(含集装箱叉车) | 额定起重量≤42吨(含集装箱叉车) |
84272090 | ||||
5 | 84271090 | 电瓶叉车 | 3吨及以下 | 额定起重量≤3吨 |
6 | 87054000 | 混凝土搅拌运输车 | 9m3及以下 | 搅拌容积≤9m3 |
9 | 84791029 | 滑模式水泥摊铺机 | 最大铺宽9.75m | 最大铺宽9.75m及以下 |
12 | 84743100 | 沥青混凝土搅拌设备 | 160吨/h及以下 | 生产能力≤160吨/h |
84743200 | ||||
13 | 84791022 | 稳定土路面拌合机 | 2.5m及以下 | 拌合宽度≤2.5m |
14 | 87053010 | 举高消防车 | 53m及以下 | 最大作业高度≤53m |
15 | 84134000 | 拖式泵 | 100m3/h及以下 | 输送能力≤100m3/h |
17 | 84743100 | 混凝土搅拌站 | 90m3/h及以下 | 生产能力≤90m3/h |
三 | 普通通用机械 | 设备名改为通用机械 | ||
(二) | 石油钻采设备 | |||
2 | 84306990 | 修井机 | 80吨及以下 | 额定载荷80吨及以下 |
3 | 84798990 | 采油气井口装置 | 双油管70MPa及以下,单油管105MPa及以下 | 双油管压力70MPa及以下,单油管压力105MPa及以下 |
(三) | 84136090 | 多级泵 | 流量≤800m3/h, | 设备名改为:多级泵(往复式) |
84135010 | 扬程≤3500m | |||
84135020 | ||||
84135030 | ||||
84135090 | ||||
84137010 | ||||
84137090 | ||||
(四) | 84135010 | 高速泵 | 转速≤20000r/min, | 设备名改为:高速泵(离心式) |
84135020 | 扬程≤3000m, | |||
84135030 | 流量≤200m3/h | |||
84135090 | ||||
84136090 | ||||
84137010 | ||||
84137090 | ||||
(七) | 工业空调 | |||
4 | 84158220 | 空调用螺杆式冷水机组 | 30-300万kcal | 制冷量30-300万kcal |
(八) | 84431100 | 单纸张胶印机 | 多色,印刷速度≤15000张(394mm×273mm)/h | 多色,印刷速度≤15000张/h |
84431200 | ||||
84431910 | ||||
(九) | 84431100 | 卷筒纸胶印机 | 印刷速度≤60000张(394mm×273mm)/h | 印刷速度≤60000张/h |
四 | 发电设备及配套输变电设备 | |||
(十一) | 电力电子设备: | |||
1 | 85413000 | 大功率可控硅元件 | Φ100及以下,5500V、3000A及以下 | Φ100mm及以下,5500V、3000A及以下 |
五 | 普通重型、冶金、矿山机械 | 设备名改为“重型、冶金、矿山机械” | ||
(一) | 露天矿成套设备 | 年采矿1000万吨级及以下 | 去掉成套设备的规格 | |
5 | 84283300 | 排土机 | 2000m3/h | 2000m3/h及以下 |
(二) | 大型洗煤厂成套设备 | 年洗原煤300万吨级及以下 | 去掉成套设备的规格 | |
(三) | 选矿厂成套设备 | 年选矿300万吨及以下 | 去掉成套设备的规格 | |
(四) | 装卸机械 | |||
7 | 84261910 | 岸边集装箱起重机 | 起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电控系统除外) | 起重量40.5吨及以下 |
84261921 | ||||
84261929 | ||||
14 | 84271090 | 叉车 | 所有规格 | 设备名改为“叉车(内燃叉车、电瓶叉车见二4、5)” |
84272010 | ||||
84272090 | ||||
84279000 | ||||
六 | 普通包装、食品机械 | 设备名改为“包装、食品机械” | ||
1 | 84391000 | 瓦楞板生产线 | 100m/min以下,五层以下 | 机械速度≤100m/min,五层以下 |
84392000 | ||||
84393000 | ||||
2 | 84552290 | 三片罐生产线 | 600罐/分 | 能力≤600罐/分 |
3 | 84381000 | 方便面生产线 | 12万包/班 | 能力≤12万包/班 |
4 | 84412000 | 纸塑复合水泥袋生产线 | 150袋/分 | 能力≤150袋/分 |
5 | 84388000 | 滚切饼干生产线 | 幅宽1000mm | 规格幅宽≤1000mm |
6 | 84223010 | 聚酯瓶饮料灌装生产线 | 1.2万瓶/h | 能力≤1.2万瓶/h |
7 | 84385000 | 肉鸡屠宰生产线 | 6000只/h | 能力≤6000只/h |
七 | 通用环保设备 | 设备名改为“环保设备” | ||
(二) | 城市污废水处理设备 | 日处理20万吨及以下 | 去掉成套设备的技术规格 | |
1 | 84859000 | 格栅 | 栅宽1-5.5m | 栅宽1-5.5m |
2 | 84212910 | 带式压榨过滤机 | 带宽0.5-3m | 带宽0.5-3m |
4 | 84798990 | 盘式橡胶曝气机 | 曝气面积0.7m2 | 曝气面积0.7m2及以下 |
6 | 84798990 | 水平轴转刷曝气机 | Φ700-1000mm,L=1.5-10m | Φ700-1000mm,L=1.5-10m |
7 | 84212910 | 自动厢式压滤机 | 过滤面积:30-560m2, | 过滤面积:30-560m2, |
工作压力0.4-0.8MPa | 工作压力0.4-0.8MPa | |||
8 | 84212910 | 自动板框压滤机 | 过滤面积:10-84m2, | 过滤面积:10-84m2, |
工作压力0.4-0.6MPa | 工作压力0.4-0.6MPa | |||
9 | 84798990 | 周边传动刮泥机 | 池径22-55m | 池径22-55m |
10 | 84798990 | 移动桥式刮泥机 | 池径6-28m | 池径6-28m |
11 | 84798990 | 中心传动刮泥机 | 池径5.8-25m | 池径5.8-25m |
12 | 84138100 | 大型污水泵 | Q=1.9-6.0m3/s | Q=1.9-6.0m3/s |
H=16-21m | H=16-21m | |||
八 | 普通机床及锻压、铸造设备 | 设备名改为“机床及锻压、铸造设备” | ||
(一) | 普通机床(中小型) | |||
1 | 84581900 | 车床(含立式、卧式、仿形、仪表、专用等) | 立车加工件回转直径Φ≤3200mm,机床重量<10吨;卧车加工回转直径Φ<2500mm,机床重量<10吨 | 立车加工件回转直径≤Φ3200mm,机床重量<10吨;卧车加工回转直径<Φ2500mm,机床重量<10吨 |
84589900 | ||||
4 | 84602910 | 磨床(含内孔、外园、万能、珩磨、平磨) | 加工件直径(除平面磨外)≤Φ1000mm | 设备名中的“内孔”改为“内园” |
84602920 | 平磨工作台宽度≤750mm | |||
84602990 | ||||
84604010 | ||||
9 | 84602990 | 凸轮轴磨床 | 工件直径≤Φ180mm | 工件直径≤Φ180mm |
砂轮线速度V砂≤60m/s(单砂轮) | 砂轮线速度V砂≤60m/s(单砂轮) | |||
13 | 84619011 | 刨床、插床(含单臂刨、龙门刨、牛头刨等)(插床) | 工作台面宽≤1250mm | 设备名改为:刨床(含单臂刨、龙门刨、牛头刨等) |
84619019 | 工作台面宽≤1000mm | 插床 | ||
84612010 | ||||
84612020 | ||||
14 | 84563090 | 电加工机床(含成形、线切割、电解加工等) | 工作台面宽≤1250mm,加工精度≥0.01mm | 工作台面宽≤1250mm,加工精度≥±0.01mm |
(二) | 数控机床 | |||
2 | 84602110 | 数控磨床(含内孔、外园、万能等) | 加工工件直径≤Φ1000mm | “内孔”改为“内园”增加一个指标:线速度≤60m/s |
84602190 | ≤3轴联动 | |||
6 | 84595100 | 数控铣床(含立式、卧式、万能、仿形等) | 工作台面宽≤1600mm | 设备名改为:数控铣床(含立式、卧式、万能、龙门、仿形等) |
84596100 | 主轴转速n≤8000r/min | |||
≤3轴联动 | ||||
8 | 84563010 | 数控电加工机床(含成形、线切割等) | 工作台面宽:≤1250mm | 工作台面宽≤1250mm |
≤3轴联动 | ≤3轴联动 | |||
Ra≥0.4μm | ||||
9 | 84571010 | 钻削加工中心(含立式、卧式) | 工作台面宽380-1600mm | 并入加工中心 |
84571020 | 刀库≤16把 | |||
主轴转速n≤6000r/min | ||||
≤3轴联动 | ||||
10 | 84581100 | 车削加工中心(卧式) | 工件回转直径≤Φ1000mm | 设备名改为:车削加工中心 |
主轴转速n≤6000r/min | ||||
≤3轴联动 | ||||
11 | 84571010 | 加工中心(含立式卧式、立卧式) | 工作台面宽≤2000mm | 设备名改为:加工中心(含立式、卧式、立卧式、龙门式) |
84571020 | 刀库≤60把 | 工作台面宽≤1250mm | ||
84571090 | 主轴转速n≤8000r/min | 主轴转速n≤8000r/min | ||
定位精度≥±0.01mm | 定位精度≥±0.01mm | |||
重复定位精度≥±0.005mm | 重复定位精度≥±0.005mm | |||
快速进给≤30m/min | 快速进给≤30m/min | |||
≤3轴联动,换刀≥1.5s | ≤3轴联动 | |||
12 | 84573000 | 柔性加工单元(含立式、卧式和换箱) | 工作台宽≤1250mm | 工作台宽≤1250mm |
工位数≤10,≤3轴联动 | 工位数≤10,≤3轴联动 | |||
主轴转速≤8000r/min | 主轴转速≤8000r/min | |||
快速进给:≤30m/min | 快速进给≤30m/min | |||
换刀≥1.5s | 换刀≥1.5s | |||
定位精度≥±0.01mm | 定位精度≥±0.01mm | |||
重复定位精度≥0.005mm | 重复定位精度≥±0.005mm | |||
(三) | 精密机床 | |||
1 | 84581100 | 精密车床(含NC) | 加工工件直径:≤Φ1000mm | 加工工件直径≤Φ1000mm |
84581900 | 圆度≥0.5μm | 圆度≥0.5μm | ||
84589100 | Ra≥0.1μm | 圆柱度≥0.2μm | ||
84589900 | Ra≥0.1μm | |||
2 | 84581100 | 超精车床(含NC) | 圆度≥0.1μm | 合并入上一条 |
84581900 | Ra≥0.01μm | |||
84589100 | 圆柱度≥0.2μm | |||
84589900 | ||||
3 | 84583100 | 精密铣镗床(含NC) | 镗杆直径≤Φ160mm | 设备名改为:精密镗铣床(含NC) |
84593900 | 定位精度≥±0.005mm | |||
5 | 84571010 | 精密加工中心 | 工作台宽≤1250mm | 并入加工中心(含立式、卧式、立卧式、龙门式) |
84571020 | 定位精度≥±0.003mm | |||
84571030 | 重复定位精度≥0.002mm | |||
84571090 | ||||
6 | 84563010 | 精密电火花机床(含NC) | 工作台宽≤800mm | 并入数控电加工机床(含成形、线切割等) |
84563090 | Ra≥0.4μm | |||
加工精度≥±0.005mm | ||||
7 | 84614010 | 磨齿机(含NC) | 工件直径≤Φ630mm | 并入数控齿轮加工(含滚齿、插齿、剃齿、刨齿、铣齿等) |
84614090 | 模数m≤12mm | |||
磨齿精度低于4级 | ||||
(七) | 铸造机械 | |||
12 | 84748090 | 热芯盒取芯机 | 射芯力≤60kg | 设备名改为:热芯盒射芯机 |
(八) | 木工机械 | |||
1 | 84659100 | 木工圆锯机 | 锯片直径≤600mm | 锯片直径≤600mm |
可锯木材宽×厚≤3200mm×1100mm | ||||
2 | 84659100 | 木工带锯机 | 锯轮直径≤1250mm | 锯轮直径≤1250mm |
可锯木材宽×厚≤1100mm×1000mm | ||||
3 | 84659100 | 木工跑车带锯机 | 锯轮直径≤1500mm | 锯轮直径≤1500mm |
可锯木材直径≤1500mm | ||||
4 | 84659200 | 单面木工压刨床刨削 | 刨削宽度≤1300mm | 刨削宽度≤1300mm |
工件厚度≤300mm | 工作厚度≤200mm | |||
16 | 84659900 | 木工多用机床 | 锯片直径≤400mm | 锯片直径≤400mm |
锯料厚度≤200mm | 平刨宽度≤400mm | |||
(九) | 量具量仪 | |||
6 | 90318090 | 三坐标测量机 | X、Y、Z≤3000×3000×2000 | X、Y、Z≤3000mm×3000mm×2000mm |
单轴精度≥(2+L/300)μm | 单轴精度≥(1+L/400)μm | |||
空间精度≥(2.5+L/300)μm | 空间精度≥(1.2+L/300)μm | |||
重复精度≥1.5μm | 重复精度≥±1μm | |||
7 | 90318090 | 高精度三坐标测量机 | X、Y、Z≤1800×1200×1000 | 合并入上条 |
单轴精度≥(1+L/400)μm | ||||
空间精度≥(1.2+L/300)μm | ||||
重复精度≥1μm | ||||
10 | 90318090 | 表面粗糙度仪 | Ra≥0.02-10μm,三维 | Ra≥0.02μm,三维 |
九 | 普通仪器仪表 | 设备名改为:仪器仪表 | ||
(四) | 90271000 | 分析仪器 | 气、液相色谱仪器,红外、近红外、紫外原子吸收等光谱仪器。实验室及工业用PH计,光学式气体分析仪器 | 指气、液相色谱仪器,红外、近红外、紫外原子吸收等光谱仪器;实验室及工业用PH计,光学式气体分析仪器;所有规格 |
90272000 | ||||
90273000 | ||||
90275000 | ||||
90278000 | ||||
十 | 普通文化办公机械 | 设备名改为:文化办公机械 | ||
十三 | 轻工机械 | |||
28 | 84211900 | 普通萃取、浓缩、分离、离心机反应釜等设备 | 一般设备 | 一、二、三类压力容器 |
84194010 | ||||
84194020 | ||||
84194090 | ||||
84198990 | ||||
84741000 | ||||
84798990 | ||||
84212190 | ||||
84213990 | ||||
31 | 84563010 | 电火花线切割机床 | 加工精度低于0.01mm | 机床类已有,删除 |
84563090 | ||||
32 | 84563010 | 电火花成型加工机床 | 加工精度低于0.01mm | 机床类已有,删除 |
84563090 | ||||
33 | 84595100 | 小型数控铣床 | 工作台承重1吨以下 | 机床类已有,删除 |
84596100 | ||||
十四 | 纺织机械 | |||
1 | 84451110 | 棉纺清梳联合机,主要包括:高产梳棉机 | 单机产量≤80kg/h | 改为: |
84451190 | 棉纺清梳联合机 | |||
主要包括:往复抓棉机单机,产量≤1200kg/h | ||||
高产梳棉机,单机产量≤80kg/h | ||||
删除税号84451190 | ||||
11 | 84459010 | 非玻璃纤维专用整经机 | 整经速度<1000m/min(短纤维);整经速度<800m/min(长丝) | 直接整经机速度≤1000m/min |
分条整经机速度≤800m/min | ||||
18 | 84471100 | 圆纬针织专用机(不包括电子提花) | 筒径<34英寸 | 筒径≤34英寸 |
84471200 | 机号<28针/英寸 | 机号≤28针/英寸 | ||
删除税号84471100 | ||||
十六 | 船舶设备 | |||
(一) | 船用柴油机及配套件 | |||
1 | 84081000 | 低速柴油机 | 功率:2000-31500kW | 功率:2000-31500kW |
转速:50-250r/min | ||||
2 | 84081000 | 中速柴油机 | 直列式,缸径/冲程:230/300、280/320、180/230、220/280、165/210、165/232、200/260mm;直列式+V型,缸径/冲程:400/480、400/460、200/270、280/290mm | 缸径:165-400mm |
3 | 84081000 | 高速柴油机 | 直列式+V型,缸径/冲程:128/140、170/190mm; | 直列式+V型 |
缸径/冲程:128/140、170/190mm; | ||||
(二) | 辅机 | |||
1 | 84262000 | 船用吊机 | 起吊重量: | 起吊重量: |
单吊:0.5-40吨 | 单吊:0.5-40吨 | |||
双吊:25-80吨 | 双吊:25-80吨 | |||
起升高度:35m | ||||
5 | 84818019 | 船用碟阀 | 中心型Dg100-800mm | Dg100-Dg800mm,工作压力≤16kgf/mm2 |
偏心型Dg100-800mm | ||||
工作压力≤16kgf/mm2 | ||||
6 | 84251900 | 船用救生艇降放装置 | 配5.5-10.2m艇 | 绞车工作负荷25-130kN |
绞车工作负荷25-130kN | ||||
10 | 84021200 | 船用锅炉 | 蒸发量0.6-45吨/h | 蒸发量0.6-45吨/h |
12-30bar | 工作压力1.2-3MPa | |||
11 | 84021200 | 废气锅炉 | 120-300m2 | 传热面积120-300m2 |
0.7MPa | 工作压力0.7MPa | |||
12 | 84261910 | 船用起货机 | 30-150kN | 负载30-150kN |
84261921 | ||||
84261929 | ||||
17 | 84051000 | 惰性气体发生装置 | 烟气3460-22500Nm3/h | 国内不能制造,删除 |
惰气50-25000Nm3/h | ||||
多功能2000-25000Nm3/h | ||||
18 | 84798990 | 液压遥控阀及指示器系统 | 压力:3bar | 压力:0.3MPa及以下 |
输出扭矩:100-12500Nm | 输出扭矩:100-12500Nm(不含TELFON型式) | |||
19 | 84248991 | 原油洗舱机 | 流量:26.2-131.5m3/h,50-140m3/h,29-39m3/h,47-111m3/h | 流量:26.2-140m3 |
射程:10.5-24m,27-36m,11.5-14.5m,18-33m | 射程:10.5-36rpm | |||
20 | 84161000 | 船用锅炉燃烧器 | 转杯式、蒸汽雾化式 | 转杯式、蒸汽雾化式 |
燃油粘度0-2398×10-6m/s雾化角度:75-146° | 燃油粘度0-2398×10-6m/s | |||
雾化杯转速:4600-6000RPM | ||||
燃烧效率:98-99.3% | ||||
21 | 85371090 | 船用配电盘 | AC660V以下,50或60Hz,允许电流500-5000A,完全适合于正常航行中出现的振动和冲击条件下工作。并允许船舶的极限状态为: | AC660V以下,50或60Hz,允许电流500-5000A |
主配电盘 | 环境温度:45℃或50℃ | |||
应急配电盘 | 相对湿度:95%(45℃时) | |||
充放电盘 | 船舶横倾:15° | |||
电工试验板 | 船舶纵倾:10° | |||
岸电箱 | 横摇:22.5° | |||
分配电盘 | 该配电盘为全封闭的多屏组合落地式结构,各屏之间为机械连接;防护等级为IP-21或IP-22 | |||
组合启动器 | ||||
单体启动器 | ||||
22 | 84798990 | 船用混油装置 | 动态恒压混合方式 | 动态恒压混合方式 |
混合量:0.45-20t/h | 最高粘度≤2-7×10-4 | |||
混合比局率10∶90-90∶10 | sec(rwl#100度F) | |||
最高粘度≤2-7×10-4 | ||||
sec(rwl#100度F) | ||||
瞬时流量复示精度≤±5% | ||||
27 | 85252023 | 船用对讲机 | 工作电压:5.0-16.0V | 接收灵敏度≤0.16dB |
接收灵敏度≤0.16dB | ||||
输出功率:高端5W,低端0.3-0.8W | ||||
调制灵敏度:7-15mv | ||||
最大频偏≤±5%kHz | ||||
调制失真<5% | ||||
十八 | 医疗设备 | |||
30 | 94021090 | 牙科及类似用途的椅及其零件 | 所有规格 | 非设备,删除 |
二十一 | 冶金设备 | |||
(二) | 炼钢设备 | |||
1 | 84541000 | 转炉 | 300吨及以下 | 公称容积≤300吨 |
2 | 85141090 | 电炉 | 50吨及以下 | 公称容积≤50吨 |
85142000 | ||||
二十三 | 化工设备 | |||
1 | 84198990 | 氨合成塔及其配套高压及以下压力容器 | 合成塔Φ≤1600mm | 合成塔直径≤Φ1600mm |
4 | 84798990 | 高压洗涤器 | Φ≤2830,材质为X2CrNiMo25-22-2/16MnR | Φ≤2830mm,材质为X2CrNiMo25-22-2/16MnR |
5 | 84195000 | 高压冷凝器 | Φ≤2170,材质为X2CrNiMo18-12Mod/16MnR | Φ≤2170mm,材质为X2CrNiMo18-12Mod/16MnR |
84798990 | ||||
6 | 84198990 | 二氧化碳汽提塔(CO2汽提法工艺) | Φ≤2350×28×11815,材质为X2CrNiMo25-22-2/16MnR | 内径×壁厚×总长≤Φ2350×28×11815,材质为X2CrNiMo25-22-2/16MnR |
23 | 84778000 | 300L以下密闭式炼胶机 | 容积为270、190、160、90、80、75L | 密闭式炼胶机 |
规格改为:容积≤300L | ||||
26 | 84778000 | 直径为660mm以下双辊开放式炼胶机、压片机 | 660、550、450、360、250、230、160、150 | 双辊开放式炼胶机、压片机 |
直径≤660mm | ||||
27 | 84775900 | 2200×10000mm以下平板硫化机 | 热板规格在2200mm×10000mm以下 | 设备名改为:平板硫化机 |
28 | 84772090 | 直径为150mm以下螺杆挤出机 | 直径为150、120、90冷喂料挤出机 | 螺杆挤出机 |
直径≤150mm | ||||
29 | 84775900 | 43″液压硫化机 | 43″ | 液压硫化机 |
43″(1092mm)及以下 | ||||
33 | 常压及中低压化工容器 | 所有规格 | 设备名称改为:常压及中低压化工容器(不带内件) | |
二十五 | 环保监测设备 | 此类均可归入第九项“仪器仪表”中的“分析仪器”和“实验仪器”,删除 | ||
1 | 90273000 | 通用小型环境监测仪器 | 低档可见-紫外分光光度计、PH计、电导仪等 | 属分析仪器,删除 |
2 | 90160090 | 低精度机械式天平 | 所有规格 | 属实验仪器,删除 |
3 | 90272000 | 填充式气相色谱仪 | 所有规格 | 属分析仪器,删除 |
4 | 90273000 | 低档火焰原子吸收分光光度计 | 所有规格 | 属分析仪器,删除 |
附件2
国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
(调整后的)
编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
一 | 中小型农业机械及柴油机 | ||
1 | 87011000 | 轮式拖拉机 | 额定功率≤180马力 |
87019000 | |||
2 | 87013000 | 履带式拖拉机 | 额定功率≤120马力 |
3 | 84335100 | 谷物联合收割机 | 170至20马力(不含20马力) |
4 | 84335100 | 橡胶履带式水稻联合收割机 | 额定功率≤60马力 |
5 | 84335100 | 玉米联合收割机 | 2-6行自走式 |
6 | 84335990 | 牵引式青饲料收割机 | 所有规格 |
7 | 8408 | 柴油机 | 300kW及以下 |
全税号 | |||
8 | 84248100 | 微灌设备 | 各种滴灌管及灌水器(滴头);各种微喷头;微灌系统用过滤设备及连结管件 |
二 | 工程机械 | ||
1 | 84295100 | 装载机 | 斗容≤5m3 |
84295290 | |||
84295900 | |||
2 | 84295200 | 挖掘机 | 整机重量90吨及以下 |
84295900 | |||
3 | 84264110 | 轮式起重机 | 最大起重量≤160吨 |
84264190 | |||
4 | 84272010 | 内燃叉车 | 额定起重量≤42吨(含集装箱叉车) |
84272090 | |||
5 | 84271090 | 电瓶叉车 | 额定起重量≤3吨 |
6 | 87054000 | 混凝土搅拌运输车 | 搅拌容积≤9m3 |
7 | 84294011 | 压路机 | 自重22吨及以下 |
84294019 | |||
8 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 | 最大铺宽12.5m及以下 |
9 | 84791029 | 滑模式水泥摊铺机 | 最大铺宽9.75m及以下 |
10 | 84304111 | 工程钻机 | 钻孔直径3.5m及以下 |
84304119 | |||
84304121 | |||
84304122 | |||
84304129 | |||
84304190 | |||
84304900 | |||
11 | 84291110 | 推土机 | 额定功率≤410马力 |
84291190 | |||
84291910 | |||
84291990 | |||
12 | 84743100 | 沥青混凝土搅拌设备 | 生产能力≤160吨/h |
84743200 | |||
13 | 84791022 | 稳定土路面拌合机 | 拌合宽度≤2.5m |
14 | 87053010 | 举高消防车 | 最大作业高度≤53m |
15 | 84134000 | 拖式泵 | 输送能力≤100m3/h |
16 | 87059090 | 混凝土输送泵车 | 布料杆高度36m及以下 |
17 | 84743100 | 混凝土搅拌站 | 生产能力≤90m3/h |
18 | 84301000 | 筒式柴油打桩机 | 10吨及以下 |
19 | 84314990 | 液压打桩锤 | 10吨及以下 |
20 | 84314100 | 连续墙液压抓斗 | 槽宽1m及以下 |
三 | 通用机械 | ||
(一) | 空分装置及关键设备 | 3万m3/h等级及以下 | |
1 | 84195000 | 板式换热器 | 长度6m及以下 |
2 | 84194020 | 精馏塔 | 所有规格 |
3 | 84212990 | 分子筛吸附器 | 所有规格 |
4 | 84798990 | 膨胀机 | 流量≤30000Nm3/h,进口压力≤5MPa |
(二) | 石油钻采设备 | ||
1 | 84304119 | 钻机及电驱动钻机配套发电机、电动机、电控制系统 | 6000m以下 |
84304122 | |||
84304129 | |||
84304900 | |||
85016100 | |||
85016200 | |||
85016300 | |||
85016410 | |||
85015100 | |||
85015200 | |||
85015300 | |||
2 | 84306990 | 修井机 | 额定载荷80吨及以下 |
3 | 84798990 | 采油气井口装置 | 双油管压力70MPa及以下,单油管压力105Mpa及以下 |
(三) | 84136090 | 多级泵(往复式) | 流量≤800m3/h,扬程≤3500m |
84135010 | |||
84135020 | |||
84135030 | |||
84135090 | |||
84137010 | |||
84137090 | |||
(四) | 84135010 | 高速泵(离心式) | 转速≤20000r/min,扬程≤3000m,流量≤200m3/h |
84135020 | |||
84135030 | |||
84135090 | |||
84136090 | |||
84137010 | |||
84137090 | |||
(五) | 84771010 | 通用注塑机 | 合模力≤2500吨 |
(六) | 塑料挤出机组 | ||
1 | 84772090 | 吹塑薄膜挤出机组 | 螺杆直径≤150mm |
2 | 84772090 | 单螺杆异型材塑料挤出机组 | 螺杆直径≤92mm |
3 | 84772010 | 平行双螺杆挤出造料机组 | 螺杆直径≤300mm |
4 | 84772090 | 包装用塑料挤出机组 | 螺杆直径≤150mm |
5 | 84772090 | 单螺杆挤管机组 | 螺杆直径≤200mm |
6 | 84772090 | 塑料门钢窗挤出机组 | 螺杆直径≤200mm |
7 | 挤压造粒成型机 | 螺杆直径≤100mm | |
(七) | 工业空调 | ||
1 | 84158220 | 单元式空调机 | 所有规格 |
2 | 84158220 | 空调用离心式冷水机组 | 所有规格 |
3 | 84186110 | 工业用离心冷冻机组 | 功率≤1000kW |
4 | 84158220 | 空调用螺杆式冷水机组 | 制冷量30-300万kcal |
5 | 84186110 | 工业用螺杆式制冷机组 | 功率≤800kW |
6 | 84143013 | 轴流压缩机 | AV80以下 |
84143014 | |||
(八) | 84431100 | 单纸张胶印机 | 多色,印刷速度≤15000张/h |
84431200 | |||
84431910 | |||
(九) | 84431100 | 卷筒纸胶印机 | 印刷速度≤60000张/h |
(十) | 84031000 | 燃油燃气锅炉 | 蒸发量≤20吨/h |
四 | 发电设备及配套输变电设备 | ||
(一) | 常规火力发电机组和辅机 | ||
1 | 85021200 | 机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调节设备) | 单机660MW及以下 |
2 | 84145990 | 电站轴流式风机(送引风机) | 所有规格 |
3 | 84145930 | 电站离心式风机(送引风机) | 流量:30-1800m3/s,压L≤19Kpa |
4 | 84138100 | 锅炉给水泵 | 流量≤2400m3/h,扬程≤2800m |
5 | 84138100 | 凝结水泵 | 所有规格 |
6 | 84138100 | 循环水泵 | 流量≤4800m3/h |
7 | 84138100 | 锅炉强制循环泵 | 流量≤4000m3/h |
压力≤22MPa | |||
温度≤380℃ | |||
8 | 84798990 | 输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设备 | 所有规格 |
9 | 84798990 | 给水、凝结水处理设备 | 所有规格 |
10 | 84021200 | 循环流化床锅炉 | 100MW及以下 |
11 | 85021100 | 空冷火电机组 | 325MW及以下 |
85021200 | |||
85021310 | |||
85021320 | |||
12 | 84068110 | 锅炉给水泵汽轮机 | 600MW及以下 |
84068120 | |||
84068130 | |||
84068200 | |||
13 | 84814000 | 锅炉安全阀 | 所有规格 |
