海关总署公告2014年第52号  关于《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》项下经核准出口商制度相关事宜
发布时间/2014-06-30 12:06:00   来源:海关总署网站   浏览/24465次   打印
【发布部门】海关总署 【发文字号】公告2014年第52号
【发布日期】2014年6月30日 【实施日期】2014年7月1日
【法律类别】中国-欧盟 【效力层级】规范性文件
【时效性 】现行有效

海关总署公告2014年第52号  

关于《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》项下经核准出口商制度相关事宜

经国务院批准,《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》(以下简称《中瑞自贸协定》)自2014年7月1日起正式实施。根据《中瑞自贸协定》规定,海关总署将自7月1日起实施经核准出口商制度。现就有关事宜公告如下:

一、《中瑞自贸协定》项下经核准出口商可根据《中瑞自贸协定》第三章“原产地规则和实施程序”(见附件1)对其生产并出口至瑞士的中国原产货物自行出具原产地声明,不需向签证机构申领原产地证书。相关货物可凭原产地声明在瑞士申报进口时申请享受《中瑞自贸协定》优惠关税待遇。经核准出口商名单见附件2。

二、在海关注册登记的AA类生产型企业可向直属海关提交书面承诺书(样式见附件3)。海关总署每季度最后一个工作日前将授予企业“经核准出口商注册号码”,相关企业于次月1日起享有“经核准出口商”资格。

三、如发生下列情形之一,企业不再享有“经核准出口商”资格:

(一)该企业的海关管理类别发生降级;

(二)经海关核查,该企业出具的原产地声明不实,情节严重的。

四、《中瑞自贸协定》项下经核准出口商出具的原产地声明应符合下列要求:

(一)按照《中瑞自贸协定》规定格式(见附件4)打印、加盖或者印刷在发票或者装箱单等商业单证上;

(二)包含经核准出口商注册号码和原产地声明序列号。原产地声明序列号应为23位字符,仅可使用数字或字母,由下列号码组成:

1.经核准出口商注册号(5位);

2.商业单证的签发日期(8位,4位年+2位月+2位日);

3.商业单证号码(10位),不足10位的在前加0补充至足位。

例如:经核准出口商注册号为11111,商业单证号码为123Abc,商业单证的签发日期为20150101,则原产地声明序列号为111112015010100000123Abc。

(三)自商业单证开具之日起12个月内有效。

五、为确保原产地声明体系的顺利实施,中瑞双方海关已建立原产地声明数据交换系统。经核准出口商应将原产地声明扫描件按照下列方式发送至中国海关:

(一)扫描件格式应当为PDF文件,清晰度200ppi,文件小于500K。

(二)文件名和邮件名称应当为原产地声明序列号。

(三)为避免在瑞士进口通关受阻,该扫描件应于相关货物在瑞士进口报关前发送,发送电子邮箱地址为:gbhgycd@customs.gov.cn

特此公告。

附件:

1.《第三章 原产地规则和实施程序》

2.《中华人民共和国政府和瑞士政府自由贸易协定》项下经核准出口商清单

3.《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》项下经核准出口商承诺书

4. 原产地声明

                                                海关总署

                                             2014年6月30日

附件1

《中瑞自贸协定》第三章 原产地规则和实施程序

 

第一节 原产地规则

 

第3.1条 定义

在本章中:

(一)“缔约一方”是指中国或瑞士。本章适用本协定第2.1条的第一款定义的中国关境和瑞士关境;

(二)“生产”是指获得产品的方法,包括但不仅限于产品的种植、开采、收获、捕捞、诱捕、狩猎、制造、加工或装配;

(三)“材料”包括组成成分、零件、部件、半组装件、及(或)以物理形式构成另一产品部分或已用于另一产品生产过程的产品;

(四)“非原产产品”或“非原产材料”是指根据本章规定不具备原产资格的产品或材料;

(五)“原产产品”或“原产材料”是指根据本章规定具备原产资格的产品或材料;

(六)“海关价格”是指根据《关于实施GATT 1994第七条的协定》(海关估价协定)所确定的价格;

(七)“出厂价格” 是指向在对产品进行最后生产或加工的缔约一方生产商支付的出厂价,包括使用的所有材料的价值、工资、其他花费以及减去出口退税的利润;

(八)“协调制度”或“HS” 是指商品名称及编码协调制度;

(九)“章”、“品目”、“子目”是指协调制度中的章(2位数编码),品目(4位数编码),子目(6位数编码);

(十)“授权机构”是指经缔约一方的国内法或其政府机构指定签发原产地证书的任何机构。

第3.2条  原产产品

本协定中,除本章另有规定外,符合下列条件之一的产品应当视为原产于缔约一方:

(一)根据本章第三条规定在缔约一方境内完全获得;

(二)根据协定第3.4条规定,在生产和加工该产品过程中使用的非原产材料在缔约一方经过实质性改变[1],同时符合本章其他条款的要求;或者

(三)完全由缔约一方或缔约双方的原产材料在缔约一方生产。

第3.3条 完全获得产品

根据协定第3.2条第(一)项,下列产品应当视为在缔约一方境内完全获得:

(一)从缔约一方领土、内水、领海、海床或底土提取或得到的矿物产品或其它无生命的天然生成物质;

(二)在缔约一方境内收获、采摘或采集的植物产品;

(三)在缔约一方出生并饲养的活动物及其产品;

(四)在缔约一方狩猎、诱捕、捕捞、采集、捕获或水产养殖获得的产品;

(五)在缔约一方的领海或专属经济区内由在该方注册并悬挂其国旗的船舶捕捞获得的鱼类和其他产品;

(六)在缔约一方注册并悬挂其国旗的船舶在公海捕捞获得的鱼类及其他产品;

(七)在缔约一方注册并悬挂其国旗的加工船上,完全用上述第(五)项及第(六)项所述产品加工、制造的产品;

(八)在缔约一方领海以外根据该方依照国际法制定的国内法拥有开发权的海床或底土提取的产品;

(九)在缔约一方制造过程中产生的仅适用于原材料回收的废碎料;

(十)在缔约一方收集的仅适于原材料回收的旧货;

(十一)完全用上述第(一)至(十)项所列产品在缔约一方加工获得的产品。

第3.4条  实质性改变

一、使用非原产材料获得的产品,在满足协定附件二特定要求的情况下可视为经过了实质性改变。

二、按照第一款的规定,本协定第3.6条所列操作不足以赋予原产资格。

三、协定附件二中提到的非原产材料价值(VNM)百分比是指,允许使用的非原产材料占产品出厂价的最大百分比。该百分比应当依据下列公式计算:

VNM%      =    非原产材料价值       x 100

                                             产品出厂价

四、VNM应根据非原产材料(包括原产地不明的材料)在进口时的海关完税价格确定。如果该价格未知或无法确定,应为在该方境内产品生产过程中最早确定的实付或应付价格。

五、根据第一款规定具备缔约一方原产资格的产品,如果作为另一产品生产的材料进行进一步加工,在确定最终产品的原产状态时不考虑该原产材料的非原产成分。

第3.5条  微小含量

一、尽管有本协定第3.4条的第一款,只要总价值不超过产品出厂价的10%,非原产材料无需满足协定附件二的规定。

二、本条款不适用于协定附件二中规定的增值标准。

第3.6条  微小加工或处理

一、尽管有本协定第3.4条的规定,如果产品仅经过了一项或多项下列操作,不应赋予原产资格:

(一)为确保产品在运输或储存过程中完好无损地保存而进行的操作;

(二)冷冻或解冻;

(三)包装和再包装;

(四)洗涤、清洁、除尘、除去氧化物、除油、去漆以及去除其他涂层;

(五)纺织品或纺织产品的熨烫或压平;

(六)简单的上漆及磨光;

(七)谷物及大米的去壳、部分或完全的漂白、抛光及上光;

(八)食糖上色或加工成糖块的工序;

(九)水果、坚果及蔬菜的去皮、去核及去壳;

(十)削尖、简单研磨或简单切割;

(十一)过滤、筛选、挑选、分类、分级、匹配;

(十二)简单的装瓶,装罐,装袋,装箱,装盒,固定于纸板或木板及其他简单的包装工序;

(十三)在产品或其包装上粘贴或印刷标志、标签、标识及其他类似的用于区别的标记;

(十四)对无论是否为不同种类的产品进行的简单混合;

(十五)把零部件装配成完整产品或将产品拆成零部件的简单装配或拆卸;

(十六)屠宰动物。

二、就第一款而言,“简单”通常用来描述既不需要专门的技能也不需要专门生产或装配机械、仪器或装备的行为。

三、在确定某项产品的生产或加工是否是第一款所述的微小加工或处理时,对该产品在缔约一方进行的所有操作都应被考虑在内。

第3.7条  累积

一、在不违背本协定第3.2条的情况下,如原产于缔约一方的产品在另一缔约方境内用作生产产品的材料,只要在该方进行的最后加工工序超出本协定第3.6条第一款的范畴,则应视为原产于该方。

二、原产于缔约一方的产品出口到另一缔约方后,如果没有经过本协定第3.6条第一款所规定以外的生产或加工,其原产地应保持不变。

第3.8条  标准单元

一、产品或材料的标准单元应根据协调制度的规定来确定,作为确定原产地的基本单元。

二、根据第一款,

(一)根据协调制度的归类总规则三可归到一个单一品目或子目项下的成套货品应视作一个标准单元;

(二)如果同一批运输中包括大量的可归于同一品目或子目的相同产品,应分别确定每个产品是否具备缔约一方原产资格。

(三)包含在产品内、根据协调制度的归类总规则五可与产品一并归类的包装应和产品一并考虑。在计算产品生产过程中所使用的非原产材料价值时,零售用包装材料应视为材料。

三、在确定产品原产地时,用于在运输途中保护产品的包装材料及容器不予考虑。

第3.9条  附件、备件及工具

一、与产品一同报验、一并归类的附件、备件、工具及说明书和其他信息材料,同时符合下列条件的,应被视为该产品的一部分:

(一)一并开具发票的;以及

(二)数量被视为与该产品匹配正常的。

二、在计算生产该产品所使用的非原产材料价值时,附件、备件、工具及说明书和其他信息材料应被视作该产品的材料。

第3.10条  中性成分

在确定货物是否为原产货物时,在该货物生产、测试或检验过程中使用,本身不构成该货物组成成分的中性成分的原产地应当不予考虑。上述中性成分包括但不仅限于:

(一)燃料、能源、催化剂及溶剂;

(二)用于测试或检验产品的设备、装置及用品;

(三)手套、眼镜、鞋靴、衣服、安全设备及用品;

(四)工具、模具及型模;

(五)用于维护设备和建筑的备件及材料;

(六)在生产中使用或用于运行设备和维护厂房建筑的润滑剂、油(滑)脂、合成材料及其他材料。

 第3.11条  可互换材料

一、如果在产品的生产或加工过程中同时使用了原产和非原产的可互换材料,可依据库存管理制度确定所使用的材料是否为原产材料。

二、在第一款中,“可互换材料”是指相同种类或商业品质相同的可以互相替换的材料,这些材料一旦构成最终产品的一部分,彼此无法加以区分。

三、库存管理制度应当基于在生产产品的缔约一方适用的公认会计准则,应当确保获得原产资格的产品数量不会超过对材料进行物理隔离时获得原产资格的产品数量。采用库存管理制度的生产商应当保存该制度的运营记录,以便核查其是否符合本章规定。

四、就本条而言,缔约一方可以根据其国内法的规定要求建立库存管理制度。

第3.12条  属地原则

本协定第3.2条至第3.10条所规定的获取原产资格的条件应在缔约一方境内满足而不被中断。

 第3.13条  直接运输

一、本协定项下的优惠关税待遇只能给予在缔约双方之间直接运输的原产产品。

二、尽管有第一款的规定,只要满足下列条件,经过非缔约方运输的原产产品仍可视为直接运输:

(一)未经过除装卸或任何保持产品良好状态的处理以外的操作;并且

(二)在非缔约方处于海关的监管之下。

在满足上述两项要求的前提下,一批原产产品可以在非缔约方进行物流分拆。

三、就第一款而言,原产产品可以通过管道经非缔约方输送。

四、进口方海关可以要求上述产品的进口商提交充分证据,以证明第二款与第三款要求已被满足。

 

第二节   实施程序

 

第3.14条   原产地证据文件

为申请享受本协定项下的优惠关税待遇,应向进口方海关提交下列原产地证据文件之一:

(一)本协定第3.15条所述的原产地证书;或

(二)本协定第3.16条所述的经核准出口商出具的原产地声明。

第3.15条  原产地证书

一、原产地证书应由出口方授权机构签发。

二、出口产品可根据本章规定视为原产于缔约一方时,原产地证书应在产品出口前或出口时签发。出口商或其根据国内法确定的授权代表应当提交原产地证书的书面申请,并随附相关证明文件以证明出口产品符合原产地证书签发要求。

三、在特殊情况下未能在出口前或出口时签发原产地证书的,可以补发原产地证书并注明“补发”字样。

四、原产地证书应当依照协定附件三所示格式,用英文填制并正确署名和盖章,自签发之日起12个月内有效。

五、原产地证书被盗、遗失或损毁时,如果此前签发的原产地证书正本经核实未被使用,则出口商或生产商可以向出口方授权机构书面申请签发经核准的原产地证书副本。经核准的原产地证书副本上应注明“原产地证书正本的经核准真实副本(编号  日期  )”或加盖“副本”字样并注明之前的原产地证书编号及签发日期。经核准的副本在原产地证书正本有效期内有效。

六、在因不可抗力或其他进出口商不可控制的合理原因而导致证书超过有效期的情况下,进口方海关可自行决定是否接受超过有效期的原产地证书。

第3.16条   经核准出口商出具的原产地声明

一、缔约一方可在本协定项下实施经核准出口商制度,允许经核准出口商出具原产地声明。出口方依照国内法核准并管理该方的经核准出口商。

二、经核准出口商应按照协定附件四所示的文字出具原产地声明。原产地声明应当包含经核准出口商的注册号码和原产地声明序列号。原产地声明应当按照出口方的法律规定,由经核准出口商打印、加盖或印刷在发票或进口方海关认可的其他商业单证上,确保其包含足够详尽的信息以便于辨认相关产品。

三、原产地声明有效期应自在发票或进口方海关认为有效的其他商业单证开具之日起12个月内有效。

四、在每年3月31日前,出口方应当向进口方提供上一年出具原产地声明的每个经核准出口商的名称、注册号码、原产地声明序列号等信息。缔约一方如发现存在与另一缔约方所提供信息不符的情形,应提请另一缔约方对该差错开展调查或澄清。为便利上述信息的交换,缔约双方应致力于建立电子信息交换系统。

第3.17条  原产地文件的保存

一、每一缔约方应当要求生产商、出口商和进口商保存证明产品原产资格以及产品符合本章其他规定的证明文件至少3年。

二、每一缔约方应当要求其授权机构保存原产地证书副本及其他原产地证明文件至少3年。

三、在本协定框架下,享受优惠待遇的进口商、出口商应分别遵守进口方、出口方的国内法规定,并应其要求提交证明其符合本章要求的相关文件。

第3.18条  与进口相关的要求

一、根据本协定,每一缔约方应基于本协定第3.14条定义的原产地证据文件对进口自另一缔约方的原产产品给予关税优惠待遇。

二、为获得优惠关税待遇,进口商应根据进口方规定的程序,在原产产品进口时申请享受优惠关税待遇,并提交本协定第3.14条规定的原产地证据文件以及进口方海关要求的其他证明文件。

三、第二款所指的原产地证据文件应在签发之日起12个月内向进口方海关提交。

四、如果进口商在产品进口时未持有原产地证据文件,该进口商可以根据进口方国内法在进口时声明享受关税优惠待遇,并在进口方法律规定的期限内提交原产地证据文件以及要求提交的与进口相关的其他文件。进口方海关应按照其国内法规定办理相关进口手续。

第3.19条  免予提交原产地证据文件的情形

一、为在本章项下给予优惠关税待遇,缔约一方可对下列产品免予要求提交原产地证据文件,并给予优惠关税待遇:

(一)一批次原产产品的价值不超过600美元或该方币值等额;

(二)该方国内法规规定的其他原产产品。

二、如进口方海关确认该项进口是为规避原产地证书或原产地声明的提交要求而实施的一次或多次进口的一部分,则本条第一款的规定不予适用。

第3.20条  原产地核查

一、为确保本章的有效实施,缔约双方应相互协助开展对原产地证据文件真实性、所提供信息准确性、相关产品原产资格以及产品是否满足本章规定的其他要求的核查。

二、出口方主管政府机构应根据进口方海关的核查请求开展第一款所述的核查。

三、进口方应在原产地证据文件签发后36个月内向出口方提出核查请求。出口方对在此期限之后收到的核查请求不承担核查义务。

四、核查请求应包括原产地证据文件复印件,并在必要时提供其他能够说明原产地证据文件无效的文件或信息,并注明核查原因。

五、进口方海关可根据其国内法,在核查程序完成前暂缓给予关税优惠,或要求支付该原产地证据文件涉及产品全额关税的等值保证金。

六、出口方的主管政府机构可要求提交相关证明,检查出口商或生产商的生产场所,核对出口商和生产商的账簿,以及采取其他核实产品是否符合本章规定的适当措施。

七、接到核查请求的缔约一方应在提出核查请求之日起6个月内将核查结果及发现告知核查请求方,除非缔约双方基于合理理由另行商定新的反馈期限。如果在6个月或者缔约双方商定的期限内未收到答复,或者答复结果中未清晰说明原产地证据文件是否有效或者产品是否具备原产资格,核查请求方可对所核查原产地证据文件所涉及的产品拒绝给予优惠关税待遇。

第3.21条  拒绝给予优惠关税待遇

除本章另有规定外,进口方可在下列情况下拒绝给予优惠关税待遇:

(一)原产地证据文件不符合本章规定;

(二)无法证明产品符合本协定第3.13条的规定;

(三)根据出口方核查结果,原产地证据文件不真实或不准确的;

(四)本协定第3.20条第七款的相关情形;或者

(五)产品不符合本章的其他规定。

第3.22条  通知

在本协定生效之前,缔约一方应向另一缔约方提供:

(一)就本协定第3.15条而言,签发原产地证书的授权机构的名称、地址及其使用的官方印章样本。名称、地址以及官方印章的任何变动都应及时通知进口方海关。

(二)就本协定第3.16条而言,经核准出口商的名称、注册号码、联络方式,上述信息的任何变动都应及时通知另一缔约方。

(三)就本协定第3.20条而言,缔约双方负责核查的主管政府机构的地址以及其他与本章实施相关的问题;

(四)对本章的解释、适用及管理的有关信息。

第3.23条  保密

根据每一缔约方的国内法,所有由缔约一方明确提出需保密或经秘密提供的信息,除非有信息提供人或机构的明确允许,上述信息不得公开。

第3.24条   原产地事务实施分委会

一、原产地事务实施分委会(本条中以下简称“分委会”)在联合委员会下由缔约双方代表组成。

二、分委会应负责处理下列事项:

(一)监管与评估各方承诺的实施情况与采取的具体措施;

(二)交换信息,评估发展情况;

(三)缔约双方商定的其他事项;

(四)联合委员会交予分委会的其他事项;以及

(五)必要时向联合委员会报告并提供建议。

三、分委会应由缔约双方海关代表共同主持,由主办方做为主席。每一次分委会会议前,主席应与另一缔约方协商准备日程并提交给另一缔约方。

四、分委会应在联合委员会的指令下或缔约双方协商认为必要时召开。会议应由缔约双方商定在中国或瑞士举行。

五、分委会应将每次会议结果形成书面报告。

第3.25条  已出口的在途产品

本章的规定可以适用于在本协定生效之日时已经出口,尚未抵达另一缔约方的在途以及中转产品。上述产品在符合本章尤其是本协定第3.13条规定的情况下,可在本协定生效之日起的六个月内补发原产地证据文件。



[1] 该产品的生产和加工过程可在缔约一方不同的工厂中进行。


附件2

《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》
    项下经核准出口商清单
序号 海关
    注册编码
企业中文名称 经核准出口商注册号码
1 1111940074 罗森伯格亚太电子有限公司 01001
2 1114940095 北京通美晶体技术有限公司 01002
3 1113240003 SMC(中国)有限公司 01003
4 1111930462 北京泛美服装有限公司 01004
5 1111930533 北京大发正大有限公司 01005
6 1111940112 洪进(北京)体育用品有限公司 01006
7 1113240265 诺基亚(中国)投资有限公司 01007
8 1105930838 诺基亚通信有限公司 01008
9 1111930547 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 01009
10 1310930458 富智康精密电子(廊坊)有限公司  04001
11 1310940035 廊坊立邦涂料有限公司 04002
12 1306960366 巨力索具股份有限公司 04003
13 1304910063 新兴铸管股份有限公司 04004
14 1309930356 河北泛美服装有限公司 04005
15 1302910140 唐山三友集团兴达化纤有限公司 04006
16 1311961514 衡水京华化工有限公司  04007
17 1504939098 赤峰东黎绒毛制品有限公司  06001
18 1401910172 太原重工股份有限公司 06002
19 1409960042 汾州裕源土特产品有限公司 06003
20 1401230013 富士康精密电子(太原)有限公司 06004
21 1401240003 鸿富晋精密工业(太原)有限公司 06005
22 1405930037 富晋精密工业(晋城)有限公司 06006
23 1401910225 山西太钢不锈钢股份有限公司  06007
24 1404910002 首钢长治钢铁有限公司 06008
25 1409950004 山西中阳钢铁有限公司  06009
26 1406910013 中煤平朔集团有限公司  06010
27 1402910013 大同煤矿集团有限责任公司 06011
28 2108931148 营口东盛实业有限公司 09001
29 2102240036 万宝至马达大连有限公司 09002
30 2102240020 斯大精密(大连)有限公司 09003
31 2102930618 大连中远船务工程有限公司 09004
32 1113240325 冠捷显示科技(中国)有限公司 10001
33 2201918046 中国第一汽车集团进出口有限公司 15001
34 2201930032 一汽-大众汽车有限公司 15002
35 2201910155 长春轨道客车股份有限公司 15003
36 2201940808 伟巴斯特车顶系统(长春)有限公司 15004
37 2201240077 长春博泽汽车部件有限公司 15005
38 2201340060 长春海德世汽车拉索有限公 15006
39 2201340022 大陆汽车电子(长春)有限公司 15007
40 2202930317 吉林晨鸣纸业有限责任公司 15008
41 2202960321 吉林昊宇电气股份有限公司 15009
42 2202340015 吉林恩智浦半导体有限公司 15010
43 2202910080 吉林化纤股份有限公司 15011
44 2202910064 吉林华微电子股份有限公司 15012
45 2206960023 临江禄林木业有限责任公司 15013
46 2301931300 哈尔滨安博威飞机工业有限公司 19001
47 2301310322 哈尔滨电机有限公司 19002
48 2301910035 哈药集团股份有限公司 19003
49 2301916173 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 19004
50 2302919007 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 19005
51 2302910064 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 19006
52 2306910022 大庆中石油国际事业有限公司 19007
53 2302919009 中国第一重型机械股份公司 19008
54 2306910006 中国石油技术开发大庆公司 19009
55 3112915006 宝山钢铁股份有限公司 22001
56 3122230089 上海贝尔股份有限公司 22002
57 3122231528 上海双立人亨克斯有限公司 22003
58 3122240755 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 22004
59 3122240775 日月光封装测试(上海)有限公司 22005
60 3122240951 泰克科技(中国)有限公司 22006
61 3122241490 奇华顿日用香精香料(上海)有限公司 22007
62 3122241734 巴斯夫(中国)有限公司 22008
63 3122248276 上海华虹宏力半导体制造有限公司 22009
64 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 22010
65 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 22011
66 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 22012
67 3103915005 上海汽车进出口有限公司 22013
68 3111930403 上海索广电子有限公司 22014
69 3111945106 晟碟半导体(上海)有限公司 22015
70 3104330048 上海安普泰科电子有限公司 22016
71 3114930509 上海荣威塑胶工业有限公司 22017
72 3122441662 刻意创键计算机配套设备(上海)有限公司 22018
73 3122442648 强生(上海)医疗器材有限公司 22019
74 3122446359 联想(上海)电子科技有限公司 22020
75 3122442758 美题隆精密光学(上海)有限公司 22021
76 3109935066 上海尼赛拉传感器有限公司 22022
77 3118961069 上海保隆工贸有限公司 22023
78 3120930591 上海晨兴希姆通电子科技有限公司 22024
79 3120940017 上海美蓓亚精密机电有限公司 22025
80 3116920072 上海开联制衣厂有限公司 22026
81 3108945012 迅达(中国)电梯有限公司 22027
82 3108945028 威旭半导体(上海)有限公司 22028
83 3107915005 上海市纺织原料公司 22029
84 3105915026 东方国际创业股份有限公司 22030
85 3118540001 达功(上海)电脑有限公司 22031
86 3118540002 达丰(上海)电脑有限公司 22032
87 3118540006 豪威半导体(上海)有限责任公司 22033
88 3118540055 国基电子(上海)有限公司 22034
89 3118540063 上海凯虹科技电子有限公司 22035
90 3120530017 上海普惠飞机发动机维修有限公司 22036
91 3117540002 创见资讯(上海)有限公司 22037
92 3117540005 赫科玛电缆(上海)有限公司 22038
93 3111540002 英华达(上海)科技有限公司 22039
94 3111540004 英源达科技有限公司 22040
95 3206944124  南通荣威娱乐用品有限公司  23001
96 3208940029 江苏理士电池有限公司 23002
97 3217960160 江苏千仞岗服饰有限公司 23003
98 3205240042 安德鲁电信器材(中国)有限公司 23004
99 3205240068 金红叶纸业集团有限公司 23005
100 3205240081 伟创力电子技术(苏州)有限公司 23006
101 3205240219 晶端显示器件(苏州)有限公司 23007
102 3205240272 友达光电(苏州)有限公司 23008
103 3205240306 和舰科技(苏州)有限公司 23009
104 3212540001 纬创资通(泰州)有限公司 23010
105 3212941199  新浦化学(泰兴)有限公司 23011
106 3216960940 江苏长电科技股份有限公司 23012
107 3216930843 江苏兴业塑化股份有限公司 23013
108 3216961209 江阴市金桥化工有限公司 23014
109 3216961896 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 23015
110 3216910619 法尔胜集团进出口有限公司 23016
111 3216941996 阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司 23017
112 3216950600 江阴市红柳被单厂有限公司 23018
113 3216950964 江阴市舒乐家用纺织品有限公司 23019
114 3216950057 江苏阳光股份有限公司 23020
115 3207230165 益海(连云港)粮油工业有限公司 23021
116 3207240045 大陆汽车电子(连云港)有限公司 23022
117 3204963506 江苏友奥电器有限公司 23023
118 3204966410 常州亿晶光电科技有限公司 23024
119 3204945156 常州天合光能有限公司 23025
120 3204340007 永祺(常州)车业有限公司 23026
121 3204961756 常州艾贝服饰有限公司 23027
122 3204943165 瑞声光电科技(常州)有限公司 23028
123 3204541001 光宝科技(常州)有限公司 23029
124 3223630001 昆山飞力仓储服务有限公司 23030
125 3223640011 牧田(昆山)有限公司 23031
126 3223640063 纬新资通(昆山)有限公司 23032
127 3223660001 昆山世远物流有限公司 23033
128 3223660002 昆山正天物流有限公司 23034
129 3223660003 昆山天隽物流有限公司 23035
130 3223660005 昆山安凯物流有限公司 23036
131 3223930513 江苏新宁现代物流股份有限公司 23037
132 3223940025 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 23038
133 3223940152 牧田(中国)有限公司 23039
134 3223940155 四海电子(昆山)有限公司 23040
135 3223940158 利乐包装(昆山)有限公司 23041
136 3223940317 仁宝电脑工业(中国)有限公司 23042
137 3223940667 昆山中辰矽晶有限公司 23043
138 3223940878 研华科技(中国)有限公司 23044
139 3223941286 万福阁家具(昆山)有限公司 23045
140 3223941375 富港电子(昆山)有限公司 23046
141 3223941719 连展科技电子(昆山)有限公司 23047
142 3223942337 东阳精密机器(昆山)有限公司 23048
143 3223943134 捷奥比电动车有限公司 23049
144 3223980002 江苏飞力达国际物流股份有限公司 23050
145 3211931356 金东纸业(江苏)股份有限公司 23051
146 3201918021 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 23052
147 3201948040 阿特拉斯科普柯(南京)建筑矿山设备有限公司 23053
148 3201948042 南京夏普电子有限公司 23054
149 3201948022 博西华电器(江苏)有限公司 23055
150 3201932598 南京LG新港显示有限公司 23056
151 3211931356 金东纸业(江苏)股份有限公司 23057
152 3211946115 江苏领先电子有限公司 23058
153 3308950006 浙江通天星集团股份有限公司 29001
154 3308930229 浙江明旺乳业有限公司 29002
155 3311933665 新界泵业集团股份有限公司 29003
156 3311942552 台州齐合天地金属有限公司 29004
157 3323964450 永高股份有限公司 29005
158 3311965407 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 29006
159 3311937511 浙江苏泊尔股份有限公司 29007
160 3311964491 浙江双友物流器械股份有限公司 29008
161 3311961515 浙江三维橡胶制品股份有限公司 29009
162 3323961285 市下控股有限公司 29010
163 3311965159 浙江爱仕达电器股份有限公司 29011
164 3311960795 浙江银轮机械股份有限公司 29012
165 3311965033 浙江永强集团股份有限公司 29013
166 3311932101 浙江清源水暖洁具有限公司 29014
167 331193681A 浙江司太立制药股份有限公司 29015
168 3311961208 利欧集团股份有限公司 29016
169 3311930436 台州宝利特鞋业有限公司 29017
170 3311950273 浙江九洲药业股份有限公司 29018
171 3301230121 杭州松下家用电器有限公司 29019
172 3301230096 乐金电子(杭州)有限公司 29020
173 3307961998 浙江洋铭工贸有限公司 29021
174 3307930336 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 29022
175 3307960357 浙江亚星纤维有限公司 29023
176 3307960638 浙江飞神车业有限公司 29024
177 3307940063 浙江巴奥米特医药产品有限公司 29025
178 3307960098 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 29026
179 3319950045 横店集团东磁股份有限公司 29027
180 3314960142 兰溪市博远金属有限公司 29028
181 3314950008 浙江双灯家纺有限公司 29029
182 330796739P 浙江保康轮毂制造有限公司 29030
183 3306960238 浙江嘉业印染有限公司 29031
184 3306968400 浙江宝纺印染有限公司 29032
185 3306969988 浙江凯利新材料股份有限公司 29033
186 3306948680 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 29034
187 3306932221 浙江绍兴三圆石化有限公司 29035
188 3306931691 浙江古纤道新材料股份有限公司 29036
189 3306953706 浙江远东新聚酯有限公司 29037
190 3306935939 浙江金盾压力容器有限公司 29038
191 3306964010 浙江金科过氧化物股份有限公司 29039
192 3306935633 浙江嘉利珂钴镍材料有限公司 29040
193 3306955147 卧龙电气集团股份有限公司 29041
194 3322960093 浙江万安科技股份有限公司 29042
195 3322934464 浙江康宇电缆有限公司 29043
196 3322934479 诸暨华海氨纶有限公司 29044
197 3322930301 浙江雅迪纤维有限公司 29045
198 3322960464 浙江盾安国际贸易有限公司 29046
199 3322934285 浙江海亮股份有限公司 29047
200 3322934443 浙江美邦纺织有限公司 29048
201 3322964351 浙江大东南股份有限公司 29049
202 3322944330 浙江蒂娜尔时装有限公司 29050
203 3306967181 美盛文化创意股份有限公司 29051
204 3306936420 浙江天乐数码电器有限公司 29052
205 3306937148 浙江万丰摩轮有限公司 29053
206 3306947154 达利丝绸(浙江)有限公司 29054
207 3318930125 浙江贝克曼股份有限公司 29055
208 3301949229 欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 29056
209 3301959011 杭州顿力进出口有限公司 29057
210 3301949105 杭州益利素勒精线有限公司 29058
211 3301969099 杭州诺邦无纺股份有限公司 29059
212 3309913129 中国水产舟山海洋渔业公司 29060
213 3309913227 舟山中远船务工程有限公司 29061
214 3310960527 天喜控股集团有限公司 29062
215 3310950029 浙江凯恩特种材料股份有限公司 29063
